Resultat Segling 3 - 2023-06-07

SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Thomas Ragnarsson Späckis WSS 18:00:00 18:33:17 00:33:17 00:26:53 1
2. Per Larsson Saskia WSSW 18:00:00 18:29:02 00:29:02 00:27:01 2
3. Filip Sjöholm Flisa WSS 18:00:00 18:32:04 00:32:04 00:28:09 3
4. Martin Lindved Af Hoc WSSW 18:00:00 18:26:22 00:26:22 00:28:15 4
5. Björn Liffner Araminta WSSW 18:00:00 18:31:05 00:31:05 00:28:39 5
6. Peter Salomonsson Indra WSSW 18:00:00 18:28:53 00:28:53 00:29:41 6
7. Yngvar Skogh Blues WSSW 18:00:00 18:33:36 00:33:36 00:30:54 7
8. Joakim Åhlin Whistler WSS 18:00:00 18:34:25 00:34:25 00:31:33 8
9. Martin Avander Lexie WSSW 18:00:00 18:34:59 00:34:59 00:32:44 9
10. Anders Viberg Baloo WSS 18:00:00 18:35:38 00:35:38 00:33:57 10



SRS 2
Plats Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 18:37:01 00:32:01 00:25:27 1
2. Uffe Janne XXXX WSSW 18:05:00 18:36:53 00:31:53 00:26:04 2
3. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 18:37:57 00:32:57 00:27:16 3
4. Michael Alamaa Yoda WSSW 18:05:00 18:34:56 00:29:56 00:27:30 4
5. Olle Svernell saknas WSSW 18:05:00 18:41:18 00:36:18 00:28:18 5
6. Didrik Lönnberg Klubbåt WSSW 18:05:00 18:45:14 00:40:14 00:31:47 6