Resultat Segling 1 - 2021-06-09

SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Mikael Fallsjö MonaLisa WSSW 18:00:00 19:10:04 01:10:04 01:11:19 1
2. Arne Bernström Evelina WSSW 18:00:00 19:12:54 01:12:54 01:15:00 2
3. Håkan Sällberg ???? WSSW 18:00:00 19:28:18 01:28:18 01:15:35 3
4. Michael Alamaa TEAM BYN WSSW 18:00:00 19:22:58 01:22:58 01:18:34 4
5. Martin Avander Sealia WSSW 18:00:00 19:28:04 01:28:04 01:18:49 5
6. Stefan Jonsson Cassis WSSW 18:00:00 19:28:40 01:28:40 01:21:39 6



SRS 2
Plats Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Hans Asklund Fanny WSS 18:05:00 19:30:06 01:25:06 01:00:35 1
2. Peter Salomonsson Klubbåt WSSW 18:05:00 19:33:01 01:28:01 01:05:39 2
3. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 19:26:50 01:21:50 01:08:59 3
4. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 19:29:27 01:24:27 01:10:00 4
5. Lennart Jacobsson Sally WSSW 18:05:00 19:31:59 01:26:59 01:11:40 5
6. Bosse Hoffsten Wildnebba WSSW 18:05:00 19:30:17 01:25:17 01:14:52 6
7. Yngvar Skogh Zita WSSW 18:05:00 19:42:04 01:37:04 01:18:14 7
8. Olle Svernell saknas WSSW 18:05:00 DNF 12