SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:00:00 | 18:31:10 | 00:31:10 | 00:28:29 | 1 | ||
2. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:00:00 | 18:36:57 | 00:36:57 | 00:29:29 | 2 | ||
3. | Tom Lundahl | Dana | WSSW | 18:00:00 | 18:39:21 | 00:39:21 | 00:30:43 | 3 | ||
4. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:00:00 | 18:39:54 | 00:39:54 | 00:31:09 | 4 | ||
5. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:32:30 | 00:32:30 | 00:31:15 | 5 | ||
6. | Gunnar Söderberg | Ramper | WSS | 18:00:00 | 18:35:27 | 00:35:27 | 00:32:17 | 6 | ||
7. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:33:02 | 00:33:02 | 00:33:13 | 7 | ||
8. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 18:34:59 | 00:34:59 | 00:33:47 | 8 | ||
9. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:38:25 | 00:38:25 | 00:33:50 | 9 | ||
10. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:39:42 | 00:39:42 | 00:33:54 | 10 | ||
11. | Joakim Åhlin | Whistler | WSS | 18:00:00 | 18:38:52 | 00:38:52 | 00:35:22 | 11 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
För ev. ikoner, se webben för mer info