Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Kaj Heed Grissini WSSW 18:00:00 18:26:42 00:26:42 00:21:18 1
2. Olle Svernell saknas WSSW 18:00:00 18:27:24 00:27:24 00:21:23 2
3. Tom Lundahl Dana WSSW 18:00:00 18:28:12 00:28:12 00:22:01 3
4. Per Larsson Saskia WSSW 18:00:00 18:23:08 00:23:08 00:22:15 4
5. Filip Sjöholm Flisa WSS 18:00:00 18:25:35 00:25:35 00:22:32 5
6. Michael Alamaa Yoda WSSW 18:00:00 18:24:41 00:24:41 00:22:33 6
7. Gert Fasting Chilla WSS 18:00:00 18:23:40 00:23:40 00:22:51 7
8. Thorbjörn Andersson Njord WSSW 18:00:00 18:25:42 00:25:42 00:22:53 8
9. Arne Bernström Evelina WSSW 18:00:00 18:23:17 00:23:17 00:23:25 9
10. Knut Godø Ojoy WSS 18:00:00 18:28:22 00:28:22 00:28:13 10

För ev. ikoner, se webben för mer info

För ev. ikoner, se webben för mer info