SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:30:37 | 00:30:37 | 00:29:27 | 1 | ||
2. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:00:00 | 18:37:29 | 00:37:29 | 00:29:54 | 2 | ||
3. | Tom Lundahl | Dana | WSSW | 18:00:00 | 18:39:16 | 00:39:16 | 00:30:40 | 3 | ||
4. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:00:00 | 18:41:03 | 00:41:03 | 00:32:03 | 4 | ||
5. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:36:35 | 00:36:35 | 00:32:13 | 5 | ||
6. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:00:00 | 18:36:24 | 00:36:24 | 00:33:16 | 6 | ||
7. | Joakim Åhlin | Whistler | WSS | 18:00:00 | 18:37:09 | 00:37:09 | 00:33:48 | 7 | ||
8. | Uffe Fredrik | xxxx | WSSW | 18:00:00 | 18:41:50 | 00:41:50 | 00:35:23 | 8 | ||
9. | Daniel Gross | Kurbits | WSSW | 18:00:00 | 18:44:06 | 00:44:06 | 00:35:51 | 9 | ||
10. | Gunnar Söderberg | Ramper | WSS | 18:00:00 | 18:40:47 | 00:40:47 | 00:37:09 | 10 | ||
11. | Knut Godø | Ojoy | WSS | 18:00:00 | 18:39:31 | 00:39:31 | 00:39:19 | 11 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
För ev. ikoner, se webben för mer info