SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Martin Lindved | Scepter | WSSW | 18:00:00 | 18:41:04 | 00:41:04 | 00:37:32 | 1 | ||
2. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:00:00 | 18:49:19 | 00:49:19 | 00:38:30 | 2 | ||
3. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:00:00 | 18:42:44 | 00:42:44 | 00:39:03 | 3 | ||
4. | Tom Lundahl | Dana | WSSW | 18:00:00 | 18:50:10 | 00:50:10 | 00:39:10 | 4 | ||
5. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:41:01 | 00:41:01 | 00:39:27 | 5 | ||
6. | Daniel Gross | Kurbits | WSSW | 18:00:00 | 18:50:24 | 00:50:24 | 00:40:58 | 6 | ||
7. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:49:48 | 00:49:48 | 00:42:31 | 7 | ||
8. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:42:32 | 00:42:32 | 00:42:47 | 8 | ||
9. | Joakim Åhlin | Whistler | WSS | 18:00:00 | 18:48:21 | 00:48:21 | 00:43:59 | 9 | ||
10. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 18:46:07 | 00:46:07 | 00:44:32 | 10 | ||
11. | Gunnar Söderberg | Ramper | WSS | 18:00:00 | 18:49:36 | 00:49:36 | 00:45:11 | 11 | ||
12. | Yngvar Skogh | Blues | WSSW | 18:00:00 | 18:51:13 | 00:51:13 | 00:47:07 | 12 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
För ev. ikoner, se webben för mer info