Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Per Larsson Saskia WSSW 18:07:00 18:37:29 00:30:29 00:29:19 1
2. Filip Sjöholm Flisa WSS 18:07:00 18:41:07 00:34:07 00:30:03 2
3. Michael Alamaa Yoda WSSW 18:07:00 18:40:35 00:33:35 00:30:41 3
4. Gunnar Söderberg Ramper WSS 18:07:00 18:46:05 00:39:05 00:35:36 4
5. Gert Fasting Chilla WSS 18:07:00 18:46:03 00:39:03 00:37:43 5
6. Kaj Heed Grissini WSSW 18:07:00 18:54:24 00:47:24 00:37:49 6
7. Olle Svernell saknas WSSW 18:07:00 18:55:50 00:48:50 00:38:08 7
8. Tom Lundahl Dana WSSW 18:07:00 18:57:12 00:50:12 00:39:12 8
9. Joakim Åhlin Whistler WSS 18:07:00 18:51:04 00:44:04 00:40:06 9
10. Yngvar Skogh Blues WSSW 18:07:00 18:51:38 00:44:38 00:41:03 10
11. Knut Godø Ojoy WSS 18:07:00 18:57:29 00:50:29 00:50:13 11
12. Toni Heinz Mustang Jr WSSW 18:07:00 DNF 22

För ev. ikoner, se webben för mer info

För ev. ikoner, se webben för mer info