SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:00:00 | 18:47:10 | 00:47:10 | 00:36:50 | 1 | ||
2. | Tom Lundahl | Dana | WSSW | 18:00:00 | 18:48:00 | 00:48:00 | 00:37:29 | 2 | ||
3. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:00:00 | 18:48:05 | 00:48:05 | 00:38:22 | 3 | ||
4. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:45:02 | 00:45:02 | 00:39:40 | 4 | ||
5. | Peter Salomonsson | Klubbåt | WSSW | 18:00:00 | 18:48:28 | 00:48:28 | 00:39:47 | 5 | ||
6. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 18:43:06 | 00:43:06 | 00:41:38 | 6 | ||
7. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:00:00 | 18:45:37 | 00:45:37 | 00:41:41 | 7 | ||
8. | Gunnar Söderberg | Ramper | WSS | 18:00:00 | 18:48:42 | 00:48:42 | 00:44:21 | 8 | ||
9. | Joakim Åhlin | Whistler | WSS | 18:00:00 | 18:51:18 | 00:51:18 | 00:46:40 | 9 | ||
10. | Lars Gigård | Andrea | WSSW | 18:00:00 | 18:49:07 | 00:49:07 | 00:47:59 | 10 | ||
11. | Anders Viberg | Baloo | WSS | 18:00:00 | 18:50:47 | 00:50:47 | 00:48:32 | 11 | ||
12. | Knut Godø | Ojoy | WSS | 18:00:00 | 18:49:33 | 00:49:33 | 00:49:18 | 12 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
För ev. ikoner, se webben för mer info