SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:00:00 | 18:34:49 | 00:34:49 | 00:31:49 | 1 | ||
2. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:33:57 | 00:33:57 | 00:32:39 | 2 | ||
3. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:38:25 | 00:38:25 | 00:33:50 | 3 | ||
4. | Peter Salomonsson | Klubbåt | WSSW | 18:00:00 | 18:42:16 | 00:42:16 | 00:34:42 | 4 | ||
5. | Tom Lundahl | Dana | WSSW | 18:00:00 | 18:45:10 | 00:45:10 | 00:35:16 | 5 | ||
6. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:45:16 | 00:45:16 | 00:38:39 | 6 | ||
7. | Gunnar Söderberg | Ramper | WSS | 18:00:00 | 18:44:06 | 00:44:06 | 00:40:10 | 7 | ||
8. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:40:23 | 00:40:23 | 00:40:37 | 8 | ||
9. | Yngvar Skogh | Blues | WSSW | 18:00:00 | 18:44:40 | 00:44:40 | 00:41:05 | 9 | ||
10. | Knut Godø | Ojoy | WSS | 18:00:00 | 18:45:37 | 00:45:37 | 00:45:23 | 10 | ||
11. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | DNF | 22 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
För ev. ikoner, se webben för mer info