SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:00:00 | 18:50:52 | 00:50:52 | 00:39:43 | 1 | ||
2. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:00:00 | 18:44:06 | 00:44:06 | 00:40:18 | 2 | ||
3. | Tom Lundahl | Dana | WSSW | 18:00:00 | 18:51:49 | 00:51:49 | 00:40:28 | 3 | ||
4. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:46:14 | 00:46:14 | 00:40:43 | 4 | ||
5. | Peter Salomonsson | Klubbåt | WSSW | 18:00:00 | 18:49:46 | 00:49:46 | 00:40:51 | 5 | ||
6. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:42:43 | 00:42:43 | 00:41:05 | 6 | ||
7. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:43:28 | 00:43:28 | 00:43:43 | 7 | ||
8. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:51:23 | 00:51:23 | 00:43:52 | 8 | ||
9. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 18:46:04 | 00:46:04 | 00:44:30 | 9 | ||
10. | Toni Heinz | Mustang Jr | WSSW | 18:00:00 | 18:57:08 | 00:57:08 | 00:45:25 | 10 | ||
11. | Anders Viberg | Baloo | WSS | 18:00:00 | 18:48:40 | 00:48:40 | 00:46:31 | 11 | ||
12. | Gunnar Söderberg | Ramper | WSS | 18:00:00 | 18:51:15 | 00:51:15 | 00:46:41 | 12 | ||
13. | Joakim Åhlin | Whistler | WSS | 18:00:00 | 18:54:51 | 00:54:51 | 00:49:54 | 13 | ||
14. | Lars Gigård | Andrea | WSSW | 18:00:00 | 18:55:10 | 00:55:10 | 00:53:53 | 14 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
För ev. ikoner, se webben för mer info