SRS 1 | ||||||||||||
Plac. | Skeppare | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot. | Nett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olle Svernell | WSSW | 1 | (DNS) | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 43 | 21 |
2. | Michael Alamaa | WSSW | 2 | 1 | (7) | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 29 | 22 |
3. | Tom Lundahl | WSSW | 3 | 5 | 2 | (8) | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 23 |
4. | Per Larsson | WSSW | 6 | 2 | (DNS) | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 46 | 24 |
5. | Filip Sjöholm | WSS | 4 | 3 | 4 | 2 | (DNS) | 5 | 5 | 9 | 54 | 32 |
6. | Kaj Heed | WSSW | (DNS) | DNS | 3 | 6 | DNS | 2 | 1 | 2 | 80 | 58 |
7. | Gunnar Söderberg | WSS | 12 | 7 | 8 | 4 | 11 | 10 | (DNS) | 6 | 80 | 58 |
8. | Gert Fasting | WSS | 9 | (DNF) | 6 | 5 | 10 | DNS | 7 | 8 | 89 | 67 |
9. | Joakim Åhlin | WSS | 13 | (DNS) | 9 | 9 | 9 | 7 | DNS | 11 | 102 | 80 |
10. | Arne Bernström | WSSW | 7 | 8 | (DNS) | DNS | 8 | DNS | 9 | 7 | 105 | 83 |
11. | Håkan Sällberg | WSSW | 8 | 6 | (DNS) | DNS | 7 | DNS | DNS | 10 | 119 | 97 |
12. | Knut Godø | WSS | (DNS) | 10 | 12 | 11 | DNS | 11 | 10 | DNS | 120 | 98 |
13. | Peter Salomonsson | WSSW | 5 | 4 | 5 | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | 124 | 102 |
14. | Yngvar Skogh | WSSW | (DNS) | 9 | DNS | 10 | 12 | DNS | DNS | DNS | 141 | 119 |
15. | Daniel Gross | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 6 | 9 | DNS | DNS | 147 | 125 |
16. | Anders Viberg | WSS | 11 | (DNS) | 11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 154 | 132 |
17. | Martin Lindved | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | DNS | 155 | 133 |
18. | Lars Gigård | WSSW | 14 | (DNS) | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 156 | 134 |
19. | Thorbjörn Andersson | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | 162 | 140 |
20. | Uffe Fredrik | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | 162 | 140 |
21. | Toni Heinz | WSSW | 10 | (DNS) | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | 164 | 142 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
För ev. ikoner, se webben för mer info