Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. Nett.
1. Olle Svernell WSSW1(DNS)172424 43 21
2. Michael Alamaa WSSW21(7)33661 29 22
3. Tom Lundahl WSSW352(8)4333 31 23
4. Per Larsson WSSW62(DNS)15145 46 24
5. Filip Sjöholm WSS4342(DNS)559 54 32
6. Kaj Heed WSSW(DNS)DNS36DNS212 80 58
7. Gunnar Söderberg WSS127841110(DNS)6 80 58
8. Gert Fasting WSS9(DNF)6510DNS78 89 67
9. Joakim Åhlin WSS13(DNS)9997DNS11 102 80
10. Arne Bernström WSSW78(DNS)DNS8DNS97 105 83
11. Håkan Sällberg WSSW86(DNS)DNS7DNSDNS10 119 97
12. Knut Godø WSS(DNS)101211DNS1110DNS 120 98
13. Peter Salomonsson WSSW545(DNS)DNSDNSDNSDNS 124 102
14. Yngvar Skogh WSSW(DNS)9DNS1012DNSDNSDNS 141 119
15. Daniel Gross WSSW(DNS)DNSDNSDNS69DNSDNS 147 125
16. Anders Viberg WSS11(DNS)11DNSDNSDNSDNSDNS 154 132
17. Martin Lindved WSSW(DNS)DNSDNSDNS1DNSDNSDNS 155 133
18. Lars Gigård WSSW14(DNS)10DNSDNSDNSDNSDNS 156 134
19. Thorbjörn Andersson WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNSDNS8DNS 162 140
20. Uffe Fredrik WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNS8DNSDNS 162 140
21. Toni Heinz WSSW10(DNS)DNSDNFDNSDNSDNSDNS 164 142

För ev. ikoner, se webben för mer info


Inga resultat publicerade för SRS 2...
Klicka i menyn "Tidigare" för att välja tidigare seglingar

För ev. ikoner, se webben för mer info