SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:36:55 | 00:36:55 | 00:34:22 | 1 | ||
2. | Martin Lindved | Af Hoc | WSSW | 18:00:00 | 18:33:40 | 00:33:40 | 00:36:05 | 2 | ||
3. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:43:26 | 00:43:26 | 00:38:08 | 3 | ||
4. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 18:40:08 | 00:40:08 | 00:38:36 | 4 | ||
5. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:38:23 | 00:38:23 | 00:38:36 | 5 | ||
6. | Anders Viberg | Baloo | WSS | 18:00:00 | 18:41:09 | 00:41:09 | 00:39:12 | 6 | ||
7. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 18:42:05 | 00:42:05 | 00:39:23 | 7 | ||
8. | Yngvar Skogh | Blues | WSSW | 18:00:00 | 18:46:01 | 00:46:01 | 00:42:20 | 8 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 18:42:00 | 00:37:00 | 00:34:00 | 1 | ||
2. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 18:49:40 | 00:44:40 | 00:35:30 | 2 |
För ev. ikoner, se webben för mer info