SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 19:24:11 | 01:24:11 | 01:13:54 | 1 | ||
2. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 19:20:50 | 01:20:50 | 01:15:15 | 2 | ||
3. | Anders Viberg | Baloo | WSS | 18:00:00 | 19:35:06 | 01:35:06 | 01:30:37 | 3 | ||
4. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 19:36:13 | 01:36:13 | 01:32:33 | 4 | ||
5. | Yngvar Skogh | Blues | WSSW | 18:00:00 | 19:41:58 | 01:41:58 | 01:33:48 | 5 | ||
6. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 19:36:39 | 01:36:39 | 01:37:13 | 6 | ||
7. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 19:46:23 | 01:46:23 | 01:39:34 | 7 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 19:43:47 | 01:38:47 | 01:18:31 | 1 | ||
2. | Gunnar Söderberg | 606 | WSS | 18:05:00 | 19:44:43 | 01:39:43 | 01:22:33 | 2 | ||
3. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 19:42:14 | 01:37:14 | 01:29:21 | 3 |
För ev. ikoner, se webben för mer info