SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Bengt Jannsen | Base XS | WSSW | 18:00:00 | 19:05:57 | 01:05:57 | 00:57:22 | 1 | ||
2. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 19:05:15 | 01:05:15 | 01:00:44 | 2 | ||
3. | Thomas Ragnarsson | Späckis | WSS | 18:00:00 | 19:24:33 | 01:24:33 | 01:08:18 | 3 | ||
4. | Yngvar Skogh | Blues | WSSW | 18:00:00 | 19:31:52 | 01:31:52 | 01:24:31 | 4 | ||
5. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 19:38:27 | 01:38:27 | 01:26:26 | 5 | ||
6. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 19:35:43 | 01:35:43 | 01:32:04 | 6 | ||
7. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 19:43:24 | 01:43:24 | 01:36:46 | 7 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 19:15:04 | 01:10:04 | 00:55:42 | 1 | ||
2. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 19:09:32 | 01:04:32 | 00:59:41 | 2 | ||
3. | Gunnar Söderberg | 606 | WSS | 18:05:00 | 19:25:59 | 01:20:59 | 01:07:03 | 3 | ||
4. | Thorbjörn Andersson | Njord | WSSW | 18:05:00 | DNF | 11 |
För ev. ikoner, se webben för mer info