Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Bengt Jannsen Base XS WSSW 18:00:00 18:28:34 00:28:34 00:24:51 1
2. Filip Sjöholm Flisa WSS 18:00:00 18:28:30 00:28:30 00:25:01 2
3. Arne Bernström Evelina WSSW 18:00:00 18:26:12 00:26:12 00:26:21 3
4. Gert Fasting Chilla WSS 18:00:00 18:28:47 00:28:47 00:27:41 4
5. Yngvar Skogh Blues WSSW 18:00:00 18:30:47 00:30:47 00:28:19 5

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 18:37:20 00:32:20 00:25:42 1
2. Olle Svernell saknas WSSW 18:05:00 18:38:02 00:33:02 00:25:45 2
3. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 18:36:22 00:31:22 00:25:58 3
4. Nova-Li Björnsdotter Ca Plane WSSW 18:05:00 18:34:32 00:29:32 00:26:22 4
5. Michael Alamaa Yoda WSSW 18:05:00 18:33:58 00:28:58 00:26:37 5
6. Uffe Fredrik xxxx WSSW 18:05:00 DNF 11

För ev. ikoner, se webben för mer info