SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Bengt Jannsen | Base XS | WSSW | 18:00:00 | 18:46:34 | 00:46:34 | 00:40:30 | 1 | ||
2. | Thomas Ragnarsson | Späckis | WSS | 18:00:00 | 18:51:02 | 00:51:02 | 00:41:14 | 2 | ||
3. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:45:33 | 00:45:33 | 00:42:24 | 3 | ||
4. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:50:55 | 00:50:55 | 00:44:42 | 4 | ||
5. | Björn Liffner | Araminta | WSSW | 18:00:00 | 18:51:55 | 00:51:55 | 00:47:52 | 5 | ||
6. | Joakim Åhlin | Whistler | WSS | 18:00:00 | 18:53:13 | 00:53:13 | 00:48:47 | 6 | ||
7. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 18:52:13 | 00:52:13 | 00:48:52 | 7 | ||
8. | Anders Viberg | Baloo | WSS | 18:00:00 | 18:51:17 | 00:51:17 | 00:48:52 | 8 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 18:55:11 | 00:50:11 | 00:39:53 | 1 | ||
2. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 18:52:30 | 00:47:30 | 00:43:39 | 2 | ||
3. | Bosse Hoffsten | Wildnebba | WSSW | 18:05:00 | 18:57:47 | 00:52:47 | 00:45:58 | 3 | ||
4. | Leo Bovinder | klubb båt | WSS | 18:05:00 | 19:17:46 | 01:12:46 | 00:57:29 | 4 |
För ev. ikoner, se webben för mer info