Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Thomas Ragnarsson Späckis WSS 18:00:00 18:45:54 00:45:54 00:37:05 1
2. Per Larsson Saskia WSSW 18:00:00 18:40:04 00:40:04 00:37:18 2
3. Filip Sjöholm Flisa WSS 18:00:00 18:42:34 00:42:34 00:37:22 3
4. Peter Salomonsson Indra WSSW 18:00:00 18:37:36 00:37:36 00:38:39 4
5. Gert Fasting Chilla WSS 18:00:00 18:41:32 00:41:32 00:39:57 5
6. Björn Liffner Araminta WSSW 18:00:00 18:43:28 00:43:28 00:40:04 6
7. Martin Avander Lexie WSSW 18:00:00 18:43:36 00:43:36 00:40:48 7
8. Anders Viberg Baloo WSS 18:00:00 18:45:11 00:45:11 00:43:03 8
9. Yngvar Skogh Blues WSSW 18:00:00 18:47:37 00:47:37 00:43:48 9
10. Lars Gigård Andrea WSSW 18:00:00 18:51:37 00:51:37 00:50:25 10

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 18:48:21 00:43:21 00:34:27 1
2. Michael Alamaa Yoda WSSW 18:05:00 18:45:32 00:40:32 00:37:15 2
3. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 18:50:08 00:45:08 00:37:22 3
4. Didrik Lönnberg Klubbåt WSSW 18:05:00 18:55:18 00:50:18 00:39:44 4

För ev. ikoner, se webben för mer info