SRS 1 | ||||||||||||
Plac. | Skeppare | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot. | Nett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Per Larsson | WSSW | 1 | 2 | 2 | 3 | (DNS) | 2 | 2 | 1 | 28 | 13 |
2. | Filip Sjöholm | WSS | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | (5) | 1 | 3 | 23 | 18 |
3. | Gert Fasting | WSS | 3 | 5 | (DNS) | DNS | 4 | 6 | 4 | 4 | 56 | 41 |
4. | Martin Avander | WSSW | 4 | 7 | 9 | 7 | (DNS) | 7 | 7 | 7 | 63 | 48 |
5. | Thomas Ragnarsson | WSS | (DNS) | 1 | 1 | 2 | DNS | 3 | DNS | DNS | 67 | 52 |
6. | Yngvar Skogh | WSSW | (DNS) | 9 | 7 | DNS | 5 | 4 | 5 | 8 | 68 | 53 |
7. | Anders Viberg | WSS | 5 | 8 | 10 | 8 | (DNS) | DNS | 3 | 6 | 70 | 55 |
8. | Bengt Jannsen | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | 1 | 1 | 1 | DNS | DNS | 78 | 63 |
9. | Arne Bernström | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | 6 | 5 | 89 | 74 |
10. | Björn Liffner | WSSW | (DNS) | 6 | 5 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | 91 | 76 |
11. | Martin Lindved | WSSW | (DNS) | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 96 | 81 |
12. | Peter Salomonsson | WSSW | (DNS) | 4 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 100 | 85 |
13. | Joakim Åhlin | WSS | (DNS) | DNS | 8 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | 104 | 89 |
14. | Lars Gigård | WSSW | (DNS) | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 115 | 100 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||||
Plac. | Skeppare | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot. | Nett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaj Heed | WSSW | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 |
2. | Michael Alamaa | WSSW | 4 | 2 | 4 | 2 | (5) | 2 | 3 | 1 | 23 | 18 |
3. | Gunnar Söderberg | WSS | 1 | 3 | 3 | (DNS) | 3 | 3 | 2 | DNS | 37 | 26 |
4. | Olle Svernell | WSSW | 3 | (DNS) | 5 | DNS | 2 | DNS | DNS | DNS | 65 | 54 |
5. | Didrik Lönnberg | WSSW | (DNS) | 4 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 76 | 65 |
6. | Uffe Janne | WSSW | (DNS) | DNS | 2 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | 79 | 68 |
7. | Bosse Hoffsten | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | DNS | 80 | 69 |
8. | Leo Bovinder | WSS | (DNS) | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | 81 | 70 |
9. | Nova-Li Björnsdotter | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNS | DNS | 81 | 70 |
10. | Thorbjörn Andersson | WSSW | (DNS) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | 88 | 77 |
För ev. ikoner, se webben för mer info