Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. Nett.
1. Per Larsson WSSW1223(DNS)221 28 13
2. Filip Sjöholm WSS23342(5)13 23 18
3. Gert Fasting WSS35(DNS)DNS4644 56 41
4. Martin Avander WSSW4797(DNS)777 63 48
5. Thomas Ragnarsson WSS(DNS)112DNS3DNSDNS 67 52
6. Yngvar Skogh WSSW(DNS)97DNS5458 68 53
7. Anders Viberg WSS58108(DNS)DNS36 70 55
8. Bengt Jannsen WSSW(DNS)DNSDNS111DNSDNS 78 63
9. Arne Bernström WSSW(DNS)DNSDNSDNS3DNS65 89 74
10. Björn Liffner WSSW(DNS)655DNSDNSDNSDNS 91 76
11. Martin Lindved WSSW(DNS)DNS4DNSDNSDNSDNS2 96 81
12. Peter Salomonsson WSSW(DNS)46DNSDNSDNSDNSDNS 100 85
13. Joakim Åhlin WSS(DNS)DNS86DNSDNSDNSDNS 104 89
14. Lars Gigård WSSW(DNS)10DNSDNSDNSDNSDNSDNS 115 100

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. Nett.
1. Kaj Heed WSSW(2)1111112 10 8
2. Michael Alamaa WSSW4242(5)231 23 18
3. Gunnar Söderberg WSS133(DNS)332DNS 37 26
4. Olle Svernell WSSW3(DNS)5DNS2DNSDNSDNS 65 54
5. Didrik Lönnberg WSSW(DNS)46DNSDNSDNSDNSDNS 76 65
6. Uffe Janne WSSW(DNS)DNS2DNSDNFDNSDNSDNS 79 68
7. Bosse Hoffsten WSSW(DNS)DNSDNS3DNSDNSDNSDNS 80 69
8. Leo Bovinder WSS(DNS)DNSDNS4DNSDNSDNSDNS 81 70
9. Nova-Li Björnsdotter WSSW(DNS)DNSDNSDNS4DNSDNSDNS 81 70
10. Thorbjörn Andersson WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNSDNFDNSDNS 88 77

För ev. ikoner, se webben för mer info