SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:40:20 | 00:40:20 | 00:37:37 | 1 | ||
2. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:46:32 | 00:46:32 | 00:41:08 | 2 | ||
3. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:42:35 | 00:42:35 | 00:42:45 | 3 | ||
4. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 18:44:49 | 00:44:49 | 00:42:53 | 4 | ||
5. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:51:52 | 00:51:52 | 00:44:08 | 5 | ||
6. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 18:52:00 | 00:52:00 | 00:48:46 | 6 | ||
7. | Yngvar Skogh | Blues | WSSW | 18:00:00 | 18:54:35 | 00:54:35 | 00:50:13 | 7 | ||
8. | Emil Tomov | Sealia | WSSW | 18:00:00 | 19:08:51 | 01:08:51 | 01:01:28 | 8 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Wilma Albinsson | SilverSurfarn | WSSW | 18:05:00 | 18:48:23 | 00:43:23 | 00:39:07 | 1 | ||
2. | Gunnar Söderberg | 606 | WSS | 18:05:00 | 18:51:56 | 00:46:56 | 00:39:11 | 2 | ||
3. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 18:55:03 | 00:50:03 | 00:39:59 | 3 | ||
4. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 00:00:00 | FUNK | 3 | ||||
5. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 18:48:52 | 00:43:52 | 00:40:34 | 4 |
För ev. ikoner, se webben för mer info