SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:48:15 | 00:48:15 | 00:45:01 | 1 | ||
2. | Daniel Gross | Ebba Grön | WSSW | 18:00:00 | 18:48:41 | 00:48:41 | 00:47:30 | 2 | ||
3. | Filip Sjöholm | Flisa | WSS | 18:00:00 | 18:53:53 | 00:53:53 | 00:47:37 | 3 | ||
4. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:57:06 | 00:57:06 | 00:48:35 | 4 | ||
5. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 18:54:24 | 00:54:24 | 00:51:01 | 5 | ||
6. | Yngvar Skogh | Blues | WSSW | 18:00:00 | 19:00:57 | 01:00:57 | 00:56:04 | 6 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 18:49:12 | 00:44:12 | 00:40:53 | 1 | ||
2. | Mikael Albinsson | SilverSurfaren | WSSW | 18:05:00 | 18:52:37 | 00:47:37 | 00:41:51 | 2 | ||
3. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 18:57:44 | 00:52:44 | 00:42:08 | 3 | ||
4. | Gunnar Söderberg | 606 | WSS | 18:05:00 | 18:58:06 | 00:53:06 | 00:44:20 | 4 | ||
5. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:05:00 | 19:02:28 | 00:57:28 | 00:45:03 | 5 | ||
6. | Bosse Hoffsten | Wildnebba | WSSW | 18:05:00 | 18:56:56 | 00:51:56 | 00:45:14 | 6 | ||
7. | Lisa Lindström | Karin | WSSW | 18:05:00 | 18:55:49 | 00:50:49 | 00:49:29 | 7 |
För ev. ikoner, se webben för mer info