Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Filip Sjöholm flisa WSS 18:00:00 18:34:21 00:34:21 00:30:21 1
2. Håkan Sällberg ???? WSSW 18:00:00 18:36:48 00:36:48 00:31:19 2
3. Arne Bernström Evelina WSSW 18:00:00 18:32:58 00:32:58 00:33:05 3
4. Martin Lindved Af Hoc WSSW 18:00:00 18:32:31 00:32:31 00:34:51 4
5. Martin Avander Lexie WSSW 18:00:00 18:37:13 00:37:13 00:34:54 5
6. Yngvar Skogh Blues WSSW 18:00:00 18:39:35 00:39:35 00:36:25 6
7. Klas Svensson Hermione WSSW 18:00:00 18:39:14 00:39:14 00:38:15 7

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 18:41:24 00:36:24 00:29:05 1
2. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 18:41:02 00:36:02 00:30:05 2
3. Michael Alamaa Yoda WSSW 18:05:00 18:41:09 00:36:09 00:33:26 3

För ev. ikoner, se webben för mer info