SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:25:02 | 00:25:02 | 00:25:08 | 1 | ||
2. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:31:28 | 00:31:28 | 00:26:46 | 2 | ||
3. | Daniel Gross | Ebba Grön | WSSW | 18:00:00 | 18:28:32 | 00:28:32 | 00:27:50 | 3 | ||
4. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 18:30:25 | 00:30:25 | 00:28:31 | 4 | ||
5. | Filip Sjöholm | flisa | WSS | 18:00:00 | 18:33:20 | 00:33:20 | 00:29:28 | 5 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 18:34:13 | 00:29:13 | 00:23:20 | 1 | ||
2. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 18:31:35 | 00:26:35 | 00:24:35 | 2 | ||
3. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:05:00 | 18:36:25 | 00:31:25 | 00:24:37 | 3 | ||
4. | Gunnar Söderberg | 606 | WSS | 18:05:00 | 18:34:34 | 00:29:34 | 00:24:41 | 4 |
För ev. ikoner, se webben för mer info