Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Per Larsson Saskia WSSW 18:00:00 18:30:54 00:30:54 00:28:49 1
2. Filip Sjöholm flisa WSS 18:00:00 18:34:07 00:34:07 00:30:09 2
3. Håkan Sällberg ???? WSSW 18:00:00 18:40:34 00:40:34 00:34:31 3
4. Martin Avander Lexie WSSW 18:00:00 18:36:10 00:36:10 02:33:55 DSQ 12
5. Arne Bernström Evelina WSSW 18:00:00 18:32:55 00:32:55 02:33:02 DSQ 12

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 18:40:26 00:35:26 00:28:18 1
2. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 18:39:10 00:34:10 00:28:31 2
3. Olle Svernell saknas WSSW 18:05:00 18:41:41 00:36:41 00:28:45 3
4. Lennart Jacobsson Sally WSSW 18:05:00 18:44:09 00:39:09 00:32:06 4

För ev. ikoner, se webben för mer info