SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:30:09 | 00:30:09 | 00:28:07 | 1 | ||
2. | Filip Sjöholm | flisa | WSS | 18:00:00 | 18:34:30 | 00:34:30 | 00:30:29 | 2 | ||
3. | Daniel Gross | Ebba Grön | WSSW | 18:00:00 | 18:31:25 | 00:31:25 | 00:30:39 | 3 | ||
4. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:36:16 | 00:36:16 | 00:30:51 | 4 | ||
5. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 18:34:57 | 00:34:57 | 00:32:46 | 5 | ||
6. | Klas Svensson | Hermione | WSSW | 18:00:00 | 18:35:29 | 00:35:29 | 00:34:35 | 6 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Peter Salomonsson | Klubbåt | WSSW | 18:05:00 | 18:40:44 | 00:35:44 | 00:26:35 | 1 | ||
2. | Uffe Janne | XXXX | WSSW | 18:05:00 | 18:38:10 | 00:33:10 | 00:27:07 | 2 | ||
3. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 18:39:29 | 00:34:29 | 00:27:33 | 3 | ||
4. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 18:36:07 | 00:31:07 | 00:28:46 | 4 | ||
5. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:05:00 | 18:42:35 | 00:37:35 | 00:29:27 | 5 | ||
6. | Gunnar Söderberg | 606 | WSS | 18:05:00 | 18:41:04 | 00:36:04 | 00:30:06 | 6 |
För ev. ikoner, se webben för mer info