SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Per Larsson | Saskia | WSSW | 18:00:00 | 18:27:24 | 00:27:24 | 00:25:33 | 1 | ||
2. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:34:43 | 00:34:43 | 00:29:32 | 2 | ||
3. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 18:31:03 | 00:31:03 | 00:29:42 | 3 | ||
4. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:30:10 | 00:30:10 | 00:30:17 | 4 | ||
5. | Martin Avander | Lexie | WSSW | 18:00:00 | 18:35:49 | 00:35:49 | 00:33:35 | 5 | ||
6. | Klas Svensson | Hermione | WSSW | 18:00:00 | 18:34:59 | 00:34:59 | 00:34:06 | 6 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 18:38:42 | 00:33:42 | 00:26:55 | 1 | ||
2. | Michael Alamaa | Yoda | WSSW | 18:05:00 | 18:34:30 | 00:29:30 | 00:27:17 | 2 | ||
3. | Uffe Janne | XXXX | WSSW | 18:05:00 | 18:38:23 | 00:33:23 | 00:27:18 | 3 | ||
4. | Gunnar Söderberg | 606 | WSS | 18:05:00 | 18:38:04 | 00:33:04 | 00:27:36 | 4 | ||
5. | Lennart Jacobsson | Sally | WSSW | 18:05:00 | 18:38:45 | 00:33:45 | 00:27:40 | 5 | ||
6. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 18:05:00 | 18:40:42 | 00:35:42 | 00:27:59 | 6 | ||
7. | Peter Salomonsson | Klubbåt | WSSW | 18:05:00 | 18:43:16 | 00:38:16 | 00:28:28 | 7 |
För ev. ikoner, se webben för mer info