Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. Nett.
1. Filip Sjöholm WSS(DNS)2215132 28 16
2. Per Larsson WSSW1112(DNS)DNS11 31 19
3. Håkan Sällberg WSSW243(5)2245 27 22
4. Martin Avander WSSW55(DSQ)64556 48 36
5. Arne Bernström WSSW4(DNS)DSQ413DNS3 51 39
6. Daniel Gross WSSW(DNS)3DNS33DNS2DNS 59 47
7. Klas Svensson WSSW66(DNS)7DNS7DNSDNS 74 62
8. Gert Fasting WSS3(DNS)DNSDNSDNSDNSDNS4 79 67
9. Yngvar Skogh WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNS667 79 67
10. Martin Lindved WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNS4DNSDNS 88 76
11. Emil Tomov WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNSDNSDNS8 92 80

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. Nett.
1. Kaj Heed WSSW1(3)111133 14 11
2. Michael Alamaa WSSW24(DNS)42314 33 20
3. Gunnar Söderberg WSS4(6)264242 30 24
4. Olle Svernell WSSW65333(DNS)5FUNK 41 28
5. Lennart Jacobsson WSSW5(DNS)42DNSDNSDNSDNS 76 63
6. Uffe Janne WSSW32(DNS)DNSDNSDNSDNSDNS 83 70
7. Peter Salomonsson WSSW71(DNS)DNSDNSDNSDNSDNS 86 73
8. Wilma Albinsson WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNSDNSDNS1 92 79
9. Mikael Albinsson WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNSDNS2DNS 93 80
10. Karin Lindström WSSW(DNS)DNSDNS5DNSDNSDNSDNS 96 83
11. Bosse Hoffsten WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNSDNS6DNS 97 84
12. Lisa Lindström WSSW(DNS)DNSDNSDNSDNSDNS7DNS 98 85

För ev. ikoner, se webben för mer info