SRS 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Filip Sjöholm | flisa | WSS | 18:00:00 | 18:42:14 | 00:42:14 | 00:37:20 | 1 | ||
2. | Arne Bernström | Evelina | WSSW | 18:00:00 | 18:36:28 | 00:36:28 | 00:37:31 | 2 | ||
3. | Håkan Sällberg | ???? | WSSW | 18:00:00 | 18:44:01 | 00:44:01 | 00:37:40 | 3 | ||
4. | Gert Fasting | Chilla | WSS | 18:00:00 | 18:40:02 | 00:40:02 | 00:38:23 | 4 | ||
5. | Anders Viberg | Baloo | WSS | 18:00:00 | 18:40:21 | 00:40:21 | 00:38:32 | 5 | ||
6. | Michael Alamaa | TEAM BYN | WSSW | 18:00:00 | 18:43:52 | 00:43:52 | 00:41:32 | 6 | ||
7. | Stefan Jonsson | Cassis | WSSW | 18:00:00 | 18:46:46 | 00:46:46 | 00:43:04 | 7 | ||
8. | Martin Avander | Sealia | WSSW | 18:00:00 | 18:51:48 | 00:51:48 | 00:46:21 | 8 | ||
9. | Micke Ravelius | Emma | WSSW | 18:00:00 | 18:50:23 | 00:50:23 | 00:47:03 | 9 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Skeppare | Båt | Klubb | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korr.tid | Straff | Poäng | |
1. | Peter Salomonsson | Klubbåt | WSSW | 18:05:00 | 18:44:11 | 00:39:11 | 00:29:13 | 1 | ||
2. | Wilma Albinsson | SilverSurfarn | WSSW | 18:05:00 | 18:37:43 | 00:32:43 | 00:29:30 | 2 | ||
3. | Olle Svernell | saknas | WSSW | 00:00:00 | FUNK | 3 | ||||
4. | Lennart Jacobsson | Sally | WSSW | 18:05:00 | 18:43:19 | 00:38:19 | 00:31:34 | 3 | ||
5. | Gunnar Söderberg | 606 | WSS | 18:05:00 | 18:43:00 | 00:38:00 | 00:32:02 | 4 | ||
6. | Kaj Heed | Grissini | WSSW | 18:05:00 | 18:48:36 | 00:43:36 | 00:36:08 | 5 | ||
7. | Mikael Albinsson | Silversurfaren | WSSW | 18:05:00 | 18:56:43 | 00:51:43 | 00:46:38 | 6 | ||
8. | Yngvar Skogh | Zita | WSSW | 18:05:00 | DNF | 12 |
För ev. ikoner, se webben för mer info