Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Håkan Sällberg ???? WSSW 18:00:00 18:38:41 00:38:41 00:33:06 1
2. Gert Fasting Chilla WSS 18:00:00 18:37:38 00:37:38 00:36:05 2
3. Arne Bernström Evelina WSSW 18:00:00 18:36:44 00:36:44 00:37:47 3
4. Martin Avander Sealia WSSW 18:00:00 18:44:09 00:44:09 00:39:30 4
5. Michael Alamaa TEAM BYN WSSW 18:00:00 DNF 12

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Peter Salomonsson Klubbåt WSSW 18:05:00 18:40:38 00:35:38 00:26:34 1
2. Wilma Albinsson SilverSurfarn WSSW 18:05:00 18:34:56 00:29:56 00:26:59 2
3. Bosse Hoffsten Wildnebba WSSW 18:05:00 18:37:03 00:32:03 00:28:08 3
4. Thomas Ragnarsson Team Ragnarsson WSS 18:05:00 18:37:54 00:32:54 00:28:27 4
5. Olle Svernell saknas WSSW 18:05:00 18:41:24 00:36:24 00:28:56 5
6. Lennart Jacobsson Sally WSSW 18:05:00 18:40:31 00:35:31 00:29:15 6
7. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 18:40:20 00:35:20 00:29:17 7
8. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 18:39:54 00:34:54 00:29:25 8
9. Yngvar Skogh Zita WSSW 18:05:00 18:45:57 00:40:57 00:33:00 9

För ev. ikoner, se webben för mer info