Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Håkan Sällberg ???? WSSW 18:00:00 18:44:14 00:44:14 00:37:51 1
2. Michael Alamaa TEAM BYN WSSW 18:00:00 18:47:27 00:47:27 00:44:56 2
3. Stefan Jonsson Cassis WSSW 18:00:00 18:49:16 00:49:16 00:45:22 3
4. Martin Avander Sealia WSSW 18:00:00 18:51:02 00:51:02 00:45:40 4
5. Micke Ravelius Emma WSSW 18:00:00 18:52:11 00:52:11 00:48:44 5

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Peter Salomonsson Klubbåt WSSW 18:05:00 18:49:02 00:44:02 00:32:50 1
2. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 18:47:12 00:42:12 00:34:59 2
3. Lennart Jacobsson Sally WSSW 18:05:00 18:47:53 00:42:53 00:35:20 3
4. Bosse Hoffsten Wildnebba WSSW 18:05:00 18:46:02 00:41:02 00:36:01 4
5. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 18:48:12 00:43:12 00:36:25 5
6. Olle Svernell saknas WSSW 18:05:00 18:51:47 00:46:47 00:37:11 6
7. Yngvar Skogh Zita WSSW 18:05:00 18:55:35 00:50:35 00:40:46 7

För ev. ikoner, se webben för mer info