Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Håkan Sällberg ???? WSSW 18:00:00 18:55:16 00:55:16 00:47:18 1
2. Arne Bernström Evelina WSSW 18:00:00 18:47:45 00:47:45 00:49:08 2
3. Michael Alamaa TEAM BYN WSSW 18:00:00 18:52:24 00:52:24 00:49:37 3
4. Martin Avander Sealia WSSW 18:00:00 19:06:05 01:06:05 00:59:08 4
5. Emil Tomov Anderssons Båt WSSW 18:00:00 19:06:09 01:06:09 00:59:12 5

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Båt   Klubb Starttid Målgång Seglad tid Korr.tid Straff Poäng
1. Peter Salomonsson Klubbåt WSSW 18:05:00 19:00:02 00:55:02 00:41:03 1
2. Gunnar Söderberg 606 WSS 18:05:00 18:55:39 00:50:39 00:42:41 2
3. Kaj Heed Grissini WSSW 18:05:00 18:57:09 00:52:09 00:43:13 3
4. Lennart Jacobsson Sally WSSW 18:05:00 19:01:40 00:56:40 00:46:41 4

För ev. ikoner, se webben för mer info