SRS 1 | ||||||||||||
Plac. | Skeppare | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot. | Nett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Håkan Sällberg | WSSW | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 9 | 9 |
2. | Arne Bernström | WSSW | 2 | 2 | DNS | 3 | 2 | - | - | - | 21 | 21 |
3. | Martin Avander | WSSW | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 25 | 25 |
4. | Michael Alamaa | WSSW | 4 | 3 | 2 | DNF | 6 | - | - | - | 27 | 27 |
5. | Stefan Jonsson | WSSW | 6 | DNS | 3 | DNS | 7 | - | - | - | 40 | 40 |
6. | Gert Fasting | WSS | DNS | DNS | DNS | 2 | 4 | - | - | - | 42 | 42 |
7. | Mikael Fallsjö | WSSW | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | - | - | - | 49 | 49 |
8. | Filip Sjöholm | WSS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1 | - | - | - | 49 | 49 |
9. | Micke Ravelius | WSSW | DNS | DNS | 5 | DNS | 9 | - | - | - | 50 | 50 |
10. | Emil Tomov | WSSW | DNS | 5 | DNS | DNS | DNS | - | - | - | 53 | 53 |
11. | Anders Viberg | WSS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | - | - | - | 53 | 53 |
För ev. ikoner, se webben för mer info
SRS 2 | ||||||||||||
Plac. | Skeppare | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot. | Nett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Salomonsson | WSSW | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 6 |
2. | Kaj Heed | WSSW | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | 21 | 21 |
3. | Lennart Jacobsson | WSSW | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 21 | 21 |
4. | Gunnar Söderberg | WSS | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | - | - | - | 22 | 22 |
5. | Bosse Hoffsten | WSSW | 6 | DNS | 4 | 3 | DNS | - | - | - | 37 | 37 |
6. | Olle Svernell | WSSW | DNF | DNS | 6 | 5 | FUNK | - | - | - | 38 | 38 |
7. | Wilma Albinsson | WSSW | DNS | DNS | DNS | 2 | 2 | - | - | - | 40 | 40 |
8. | Yngvar Skogh | WSSW | 7 | DNS | 7 | 9 | DNF | - | - | - | 47 | 47 |
9. | Hans Asklund | WSS | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | - | - | - | 49 | 49 |
10. | Thomas Ragnarsson | WSS | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | - | - | - | 52 | 52 |
11. | Mikael Albinsson | WSSW | DNS | DNS | DNS | DNS | 6 | - | - | - | 54 | 54 |
För ev. ikoner, se webben för mer info