Skriv ut
SRS 1
Plac. Skeppare Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. Nett.
1. Håkan Sällberg WSSW31113--- 9 9
2. Arne Bernström WSSW22DNS32--- 21 21
3. Martin Avander WSSW54448--- 25 25
4. Michael Alamaa WSSW432DNF6--- 27 27
5. Stefan Jonsson WSSW6DNS3DNS7--- 40 40
6. Gert Fasting WSSDNSDNSDNS24--- 42 42
7. Mikael Fallsjö WSSW1DNSDNSDNSDNS--- 49 49
8. Filip Sjöholm WSSDNSDNSDNSDNS1--- 49 49
9. Micke Ravelius WSSWDNSDNS5DNS9--- 50 50
10. Emil Tomov WSSWDNS5DNSDNSDNS--- 53 53
11. Anders Viberg WSSDNSDNSDNSDNS5--- 53 53

För ev. ikoner, se webben för mer info

SRS 2
Plac. Skeppare Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Tot. Nett.
1. Peter Salomonsson WSSW21111--- 6 6
2. Kaj Heed WSSW43275--- 21 21
3. Lennart Jacobsson WSSW54363--- 21 21
4. Gunnar Söderberg WSS32584--- 22 22
5. Bosse Hoffsten WSSW6DNS43DNS--- 37 37
6. Olle Svernell WSSWDNFDNS65FUNK--- 38 38
7. Wilma Albinsson WSSWDNSDNSDNS22--- 40 40
8. Yngvar Skogh WSSW7DNS79DNF--- 47 47
9. Hans Asklund WSS1DNSDNSDNSDNS--- 49 49
10. Thomas Ragnarsson WSSDNSDNSDNS4DNS--- 52 52
11. Mikael Albinsson WSSWDNSDNSDNSDNS6--- 54 54

För ev. ikoner, se webben för mer info